Из чего складывается стоимость монтажа или ремонта?
Наверное, это самый распространённый вопрос, который интересен любому Заказчику, и на который сложно ответить в нескольких словах.
- Расходы на материалы, основные и черновые
- Трудозатраты рабочих – строителей.
- Транспортные расходы: доставка, разгрузка, подъём на высоту
- Накладные расходы и прибыль фирмы
Понимание стоимости ремонта кровли появляется только после осмотра объекта, когда строители выберут техническое решение, эффективно решающее проблему заказчика и учтут все факторы, которые могут повлиять на качество и сроки выполнения.
Любые работы оцениваются ровно во столько, за сколько нормальный Подрядчик может сделать такую работу с учётом всех своих расходов и доходов.
Просто нужно заранее учесть все нюансы будущей работы, что бы ни для кого не возникали неожиданные сюрпризы. Поверьте, дилетант пообещавший низкие цены на работы, но не уложившийся в смету, будет экономить на качестве материалов или пропускать целые технологические этапы, лишь бы как-то дотянуть до конца. Вам, как заказчику, это вряд ли понравится.
Не гонясь за абсолютной экономией, Заказчик даёт возможность строителям спокойно, аккуратно и с соблюдением технологии выполнить всё что нужно. Ведь радость от сэкономленных денег кончается раньше, чем горечь от плохого результата….
Стоимость выездной диагностики кровли
Услуги | Стоимость | |
---|---|---|
1 | Консультации по телефону. Советы и рекомендации. Предварительная оценка стоимости ремонта кровли | Бесплатно |
2 | Выезд к клиенту. Диагностика. замеры и консультации | 2000 руб. |
3 | Локальный ремонт кровли и устранение протечек в течение 1 дня | 20000 руб. |
4 | Для серьёзного ремонта крыши или сложных условий выполнения кровельных работ составляется сметный расчёт | по смете |
Цены строительства скатной кровли
Наименование | Описание | Стоимость работ / руб. | Стоимость материалов / руб. |
---|---|---|---|
Стропильные конструкции | Изготовление и монтаж, антисептирование, крепёжные элементы | 1500 | 1500 - 2000 |
Кровельный пирог | Пароизоляция, теплоизоляция 150-200мм, дифф.мембрана, основная и вспомогательная обрешётка | 800 | 1200 - 2000 |
Кровельное покрытие | Металлочерепица 0,5мм Полиэстер | 600 | 900 |
Кровельное покрытие | Гибкая черепица RUFLEX, SHINGLAS, ICOPAL, TEGOLA | 600 | 900 |
Кровельное покрытие | Композитная черепица METROTILE, LUXARD | 800 | 2000 - 2500 |
Кровельное покрытие | Черепица цем/песч или керамическая | 900 | 900 - 2500 |
Кровельное покрытие | Фальцевая кровля из стали 0,5мм или алюминия с полимерным покрытием | 2000 | 1000 - 1800 |
Кровельное покрытие | Фальцевая кровля из меди или цинк/титана | 2000 | 4000 - 5000 |
Водостоки стальные или пластиковые | Желоба, воронки, трубы, крюки, соединители и т.п. | 900 | 800 - 1200 |
Ограждения, мостики, лестницы для кровли | Секции, кронштейны и крепёж | 900 | 900 - 1500 |
Снегозадержание трубчатое | Овальные трубки + 4 кронштейна | 800 | 700 - 1200 |
Стоимость ремонта плоской кровли
№ | Описание | Стоимость работ за 1м2 | Стоимость материалов за 1м2 |
1 | Ремонт плоской кровли в 1 слой Полимерно-Битумными материалами (очистка, грунтовка, наплавление) | от 500 руб | от 500 руб |
2 | Ремонт мягкой кровли с демонтажем кровельного ковра, локальным ремонтом основания и устройством двухслойного покрытия из наплавляемых материалов | от 800 руб | от 900 руб |
3 | Замена пирога мягкой кровли: пароизоляции, утепления, стяжки, покрытия из наплавляемых материалов и полимерных мембран | от 1500 руб | от 2000 руб |
Стоимость ремонта гидроизоляции террас и балконов
№ | Описание | Стоимость работ | Стоимость материалов |
1 | Ремонт гидроизоляции балкона площадью до 10 м2 | от 10000 руб | от 15000 руб |
2 | Ремонт гидроизоляции балкона площадью до 20 м2 | от 15000 руб | от 22000 руб |
3 | Ремонт гидроизоляции балкона площадью до 30 м2 | от 20000 руб | от 30000 руб |
Заказ ремонта или монтажа кровли по доступной цене
Доступную цену и стоимость можно сформировать после изучения всех факторов. Вместе с Вами мы выберем оптимальное техническое решение, которое будет оптимальным по надёжности и приемлемым по стоимости